Подпольные у нас миллионеры
Цитата:
«Электромеханика»
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
№ п/п Ф.И.О. 2004 год I квартал 2005 г.
Члены Совета директоров и правления:
1. Иванов А.Ф. 185140 45220
2. Колосова Е.А. 166159 40450
3. Кулешова Н.М. 79584 23317
4. Дунаевский В.И. 120000 30000
5. Константинов А.В. 142103 42857
6. Кузнецов С.Ю. 120000 30000
7. Агаркова Е.А. 147378 35367
8. Дьяков В.В. 169726 39699
9. Орлов А.В. 164359 33480
10. Соколов Ю.А. 169300 0
11. Алексеев В.А. 124128 29902
12. Струнин Г.М. 93982 23879
Информация взята с сайта «Электромеханика»